Las líneas que unen Terrassa con el resto del Vallès y con Barcelona, por sus 115 paradas en la ciudad. Elige la parada y el día.
Incidencias
Esta red no publica ningún canal de incidencias, así que aquí no se puede decir si hoy hay alguna. Lo que afecta a las carreteras está en Trànsit.
Horario del sábado 26 de septiembre.
| Hora | Línea | Destino |
|---|---|---|
| 01:00 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 01:18 | N64 | rda. Sant Pere, 3 (pl. Catalunya) |
| 02:10 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 02:18 | N64 | rda. Sant Pere, 3 (pl. Catalunya) |
| 03:08 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 03:18 | N64 | rda. Sant Pere, 3 (pl. Catalunya) |
| 04:08 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 04:33 | N64 | Estació d'FGC Rambla (AH) PD |
| 05:33 | N64 | Estació d'FGC Rambla (AH) PD |
| 07:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 08:10 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 08:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 08:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 08:40 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 08:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 09:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 09:13 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 09:20 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 09:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 09:50 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 10:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 10:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 10:30 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 10:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 11:00 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 11:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 11:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 11:40 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 11:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 12:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 12:10 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 12:13 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 12:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 12:50 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 13:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 13:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 13:20 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 13:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 14:00 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 14:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 14:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 14:30 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 14:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 15:10 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 15:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 15:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 15:40 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 15:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 16:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 16:13 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 16:20 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 16:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 16:50 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 17:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 17:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 17:30 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 17:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 18:00 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 18:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 18:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 18:40 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 18:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 19:10 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 19:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 19:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 19:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 19:50 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 20:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 20:13 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 20:20 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 20:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 21:00 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 21:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 21:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 21:30 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 21:41 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 22:10 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 22:10 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 22:16 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 22:40 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 00:00 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
Horarios del Departament de Territori de la Generalitat. Son los previstos: no reflejan el retraso de un autobús concreto.
