Las líneas que unen Terrassa con el resto del Vallès y con Barcelona, por sus 115 paradas en la ciudad. Elige la parada y el día.
Incidencias
Esta red no publica ningún canal de incidencias, así que aquí no se puede decir si hoy hay alguna. Lo que afecta a las carreteras está en Trànsit.
Horario del lunes 21 de septiembre.
| Hora | Línea | Destino |
|---|---|---|
| 01:05 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 01:14 | N64 | rda. Sant Pere, 3 (pl. Catalunya) |
| 02:05 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 02:14 | N64 | rda. Sant Pere, 3 (pl. Catalunya) |
| 03:06 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
| 03:14 | N64 | rda. Sant Pere, 3 (pl. Catalunya) |
| 04:14 | N64 | Estació d'FGC Rambla (AH) PD |
| 05:14 | N64 | Estació d'FGC Rambla (AH) PD |
| 06:15 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 06:20 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 06:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 06:50 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 06:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 07:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 07:11 | C2 | av. Montserrat (Estacions de tren) |
| 07:25 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 07:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 07:30 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 07:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 07:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 08:00 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 08:00 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 08:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 08:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 08:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 08:35 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 08:40 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 08:55 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 08:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 09:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 09:10 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 09:15 | C2 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 09:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 09:30 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 09:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 09:45 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 09:50 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 09:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 10:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 10:20 | B9 | Can Barata (c. Can Barata - c. Segarra) |
| 10:25 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 10:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 10:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 10:55 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 10:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 11:00 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 11:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 11:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 11:30 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 11:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 11:55 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 11:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 12:00 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 12:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 12:05 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 12:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 12:30 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 12:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 12:40 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 12:41 | C2 | av. Montserrat (Estacions de tren) |
| 12:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 13:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 13:10 | B9 | Can Barata (c. Can Barata - c. Segarra) |
| 13:15 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 13:25 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 13:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 13:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 13:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 14:00 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 14:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 14:20 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 14:25 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 14:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 14:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 14:45 | C2 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 14:50 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 14:55 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 14:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 15:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 15:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 15:30 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 15:30 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 15:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 15:35 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 15:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 16:00 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 16:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 16:25 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 16:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 16:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 16:40 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 16:45 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 16:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 17:00 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 17:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 17:10 | B9 | Can Barata (c. Can Barata - c. Segarra) |
| 17:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 17:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 17:41 | C2 | av. Montserrat (Estacions de tren) |
| 17:55 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 17:55 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 17:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 18:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 18:20 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 18:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 18:30 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 18:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 18:50 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 18:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 19:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 19:05 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 19:25 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 19:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 19:30 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 19:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 19:45 | C2 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 19:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 20:00 | C7 | c. Pau Casals (CEIP Montserrat) (H) |
| 20:00 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 20:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 20:15 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 20:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 20:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 20:40 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 20:55 | C7 | av. Lluís Companys (CAP Can Rull) |
| 20:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 21:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 21:10 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 21:25 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 21:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 21:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 21:50 | B9 | pl. Dr. Robert (Hospital de Sant Llàtzer) |
| 21:56 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 22:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 22:20 | B9 | av. Països Catalans - ctra. Sabadell |
| 22:26 | C5 | Rbla d'Ègara - c. Blasco de Garay Estació d'FGC Rambla (H) |
| 22:31 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 22:35 | B8 | c. Safareigs (Estació d'FGC) (A) |
| 23:01 | C5 | pl. Antoni Llonch (estació d'autobusos) |
| 00:05 | N61 | rda. Sant Pere, 15 (pl. Urquinaona) |
Horarios del Departament de Territori de la Generalitat. Son los previstos: no reflejan el retraso de un autobús concreto.
